TBC1
Records
| Longest winning streak | 3 | 17 May 2025 – 23 Aug 2025 |
|---|---|---|
| Longest unbeaten run | 4 | 24 May 2003 – 4 Jul 2004 |
| Highest total | 225/5 | vs TBC2 — 17 May 2025 |
| Lowest total | 62 | vs Lancashire Lions — 1 Aug 2015 |
| Biggest win (runs) | 90 runs | vs Sussex Sharks — 19 Jul 2003 |
| Biggest win (wickets) | 8 wickets | vs Sussex Sharks — 4 Jul 2004 |
| Biggest defeat (wickets) | 10 wickets | vs Lancashire Lions — 1 Aug 2015 |
| Best season (win rate) | 75% | 2025 — 3/4 |
| Highest run-scoring season | 602 | 2025 — 4 matches |
| Highest individual score | 83* | Mike Ferguson — vs Sussex Sharks — 4 Jul 2004 |
| Best bowling figures | 3/15 | Steve Carpenter — vs Sussex Sharks — 19 Jul 2003 |
| Top run scorer | 170 | Steve Carpenter — 2003–2004 |
| Top wicket taker | 5 | C MacDonald — 2003–2004 |
| Top fielder | 3 | David Howells — 2025 |
| Most 6s | 2 | Mike Ferguson — 2004 |
| Most ducks | 2 | Anthony Quant — 2004 |
View TBC1 honours board (centuries and five-wicket hauls) →
Toss
TBC1 win 44% after losing it.
| Won the toss | 2/11 | 18% |
|---|---|---|
| Win rate after toss won | 2/2 | — |
| Win rate after toss lost | 4/9 | 44% |
| Win rate batting first (innings 1) | 4/9 | 44% |
| Win rate bowling first (opposition innings 1) | 2/2 | — |
| When elected to bat | 1/1 | — |
| When elected to field | 1/1 | — |
Record vs opponents
| Team | P | W | L | D | Last meeting |
|---|---|---|---|---|---|
| Sussex Sharks | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 Aug 2004 |
| TBC2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 Sept 2025 |
| President's XI | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 Aug 2025 |
| Berkshire Stags |
Partnerships
Partnership records begin season 2021 (requires ball-by-ball data).
Recent results
Roster
TBC1 roster — career record
| Player | M | Runs | Avg | Wkts | Bowl Avg |
|---|---|---|---|---|---|
| Steve Carpenter | 5 | 170 | 56.67 | 4 | 21.75 |
| Mike Ferguson | 2 | 121 | 121.00 | 2 | 15.50 |
| C MacDonald | 3 | 118 | 59.00 | 5 |